رنگ: | قرمز / آبی / سفارشی سازی |
---|---|
خلوص: | ورودی 90 ~ 99٪ |
سرعت تولید N2: | 55-70L / min |
اندازه مخزن ذخیره سازی: | 20L / 40L |
وزن ناخالص: | 57 کیلوگرم |
رنگ: | قرمز / آبی / سفارشی سازی |
---|---|
خلوص: | ورودی 90 90 99٪ |
فشار ورودی: | 8-10 کیلوگرم |
فشار خروجی N2: | 0-7kgs (0-99psi) |
سرعت تولید N2: | 55-70L / min |
رنگ: | قرمز / آبی / سفارشی سازی |
---|---|
خلوص: | ورودی 90 90 99٪ |
فشار ورودی: | 8-10 کیلوگرم |
فشار خروجی N2: | 0-7kgs (0-99psi) |
سرعت تولید N2: | 55-70L / min |
رنگ: | قرمز / آبی / سفارشی سازی |
---|---|
خلوص نیتروژن: | 95٪ -99٪ |
کمپرسور هوا مورد نیاز است: | 8-10 کیلوگرم |
فشار خروجی N2: | 0-8 کیلوگرم |
ظرفیت سیلندر: | 120L |
رنگ: | سرخ |
---|---|
محل منبع | چين |
نام تجاری | Wonderfu |
گواهی | CE |
شماره مدل | X750 |
رنگ: | سرخ |
---|---|
جزئیات بسته بندی | |
زمان تحویل | |
شرایط پرداخت | T/T |
قابلیت ارائه |
رنگ: | سرخ |
---|---|
محل منبع | چين |
نام تجاری | Wonderfu |
گواهی | CE |
شماره مدل | X750 |
رنگ: | سرخ |
---|---|
محل منبع | چين |
نام تجاری | Wonderfu |
گواهی | CE |
شماره مدل | X750 |
رنگ: | قرمز / آبی / سفارشی سازی |
---|---|
خلوص: | 90 ~ 99٪ |
فشار ورودی: | 8-16 کیلوگرم |
فشار خروجی N2: | 0 ~ 15 کیلوگرم (یا 0 ~ 220psi) |
سرعت تولید N2: | 55-70L / min |